EGRESOS MUNICIPALES EMITIDOS EN JULIO 2010
Nš EGRESO FECHA DETALLE MONTO CHEQUE PDF
2240 01/07/2010 DP-2745 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  $ 65.120.461 106028  
2241 02/07/2010 DP-2793 FUNDACION. AYUDA AL NINO      LIMITADO $ 800.000 106030  
2242 02/07/2010 DP-2856 MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C. $ 222.498 106032  
2242 02/07/2010 DP-2856 MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C. $ 2.870 106033  
2243 02/07/2010 DP-2839 C.G.E.DISTRIBUCION S.A. $ 98.595.595 106034  
2244 02/07/2010 DP-2794 SERVICIO INTEGRALES L ARCOBALENO LTDA. $ 17.889.478 106035  
2245 02/07/2010 DP-2816 INGENIERIA Y CONSTRUCTORA AMCO LIMITADA $ 69.659.767 106036  
2246 02/07/2010 DP-2692 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO $ 183.572 106037  
2246 02/07/2010 DP-2692 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO $ 20.397 106038  
2247 02/07/2010 DP-2814 MALUAN LTDA. $ 71.100 106039  
2248 02/07/2010 DP-2719 ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A $ 265.468 106040  
2249 02/07/2010 DP-2703 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO $ 1.507.500 106041  
2249 02/07/2010 DP-2703 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO $ 167.500 106042  
2250 02/07/2010 DP-2698 AGUAS ARAUCANIA S.A. $ 3.382.790 106043  
2251 02/07/2010 DP-2693 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. $ 57.440 106044  
2252 02/07/2010 DP-2607 EMP.ELECTRICA DE LA FRONTERA S $ 1.231.419 106045  
2253 02/07/2010 DP-2658 SOCIEDAD INVERSIONES  SOTO Y  VEJAR  COMPAŅIA LTDA. $ 2.111.580 106046  
2254 02/07/2010 DP-2842 CHANQUEO FILUMIL RAMON ENRIQUE $ 109.146 106047  
2254 02/07/2010 DP-2842 CHANQUEO FILUMIL RAMON ENRIQUE $ 109.146 106048  
2254 02/07/2010 DP-2842 CHANQUEO FILUMIL RAMON ENRIQUE $ 134.490 106049  
2254 02/07/2010 DP-2842 CHANQUEO FILUMIL RAMON ENRIQUE $ 109.146 106050  
2255 02/07/2010 DP-2659 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO $ 190.042 106051  
2255 02/07/2010 DP-2659 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO $ 21.116 106052  
2256 02/07/2010 DP-2735 QUIMICA PASSOL S.A. $ 103.530 106053  
2257 02/07/2010 DP-2724 BARRIENTOS POBLETE ANA $ 99.600 106054  
2258 02/07/2010 DP-2722 LLANCANAO NECULHUEQUE LORENA   MARCELA $ 80.000 106055  
2259 02/07/2010 DP-1989 MACO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. $ 69.349.398 106056  
2260 02/07/2010 DP-2755 TRANSBANK S.A. $ 1.106.152 106057  
2261 02/07/2010 DP-2726 SEPULVEDA SANDOVAL SANTIAGO ELVIS $ 2.665.600 106058  
2262 02/07/2010 DP-2750 DATA MAIL LTDA $ 118.795 106059  
2263 02/07/2010 DP-2723 LINCONAO CANIULLAN MARIA $ 18.000 106060  
2264 02/07/2010 DP-2721 PARRA VEGA EVELYN   ALEJANDR $ 47.900 106061  
2265 02/07/2010 DP-2728 LLANCANAO NECULHUEQUE LORENA   MARCELA $ 51.000 106062  
2266 02/07/2010 DP-2736 CONFECCIONES LORENA CORNEJO PALMA EIRL $ 315.350 106063  
2267 02/07/2010 DP-2441 OSSES  JUAN RENATO $ 148.000 106064  
2268 02/07/2010 DP-2287 SOC. FRENOS LAGOS LIMITADA $ 158.000 106065  
2269 02/07/2010 DP-2752 EMPRESA PERIODISTICA LA NACION S.A. $ 106.836 106066  
2270 02/07/2010 DP-2748 MANANTIAL S.A $ 428.065 106067  
2271 02/07/2010 DP-2751 BASE DE DATOS DIARIO OFICIAL S.A. $ 1.000.000 106068  
2272 02/07/2010 DP-2671 IGLESIAS CONCHA ZOILA Y OTRA $ 120.000 106069  
2273 02/07/2010 DP-2618 CUEVAS FIGUEROA HERBERT ALEXIS $ 69.453 106070  
2274 02/07/2010 DP-2614 DONOSO ORIA JUAN EDUARDO $ 71.400 106071  
2275 02/07/2010 DP-2619 TRANGOLAO SEPULVEDA JUAN ALBERTO $ 255.850 106072  
2276 02/07/2010 DP-2474 RENDIC HERMANOS S.A. $ 3.355.266 106073  
2277 02/07/2010 DP-2632 ARANEDA CHACON KATIA SOLEDAD Y OTRO $ 45.000 106074  
2278 02/07/2010 DP-2598 MACHUCA ACUŅA ALIER WLADIMIR $ 333.200 106075  
2279 02/07/2010 DP-2682 MUNICIPALIDAD DE VITACURA $ 5.328.094 106076  
2279 02/07/2010 DP-2682 MUNICIPALIDAD DE VITACURA $ 3.423.407 106077  
2279 02/07/2010 DP-2682 MUNICIPALIDAD DE VITACURA $ 245.067 106078  
2279 02/07/2010 DP-2682 MUNICIPALIDAD DE VITACURA $ 83.454 106079  
2279 02/07/2010 DP-2682 MUNICIPALIDAD DE VITACURA $ 29.519 106080  
2279 02/07/2010 DP-2682 MUNICIPALIDAD DE VITACURA $ 28.440 106081  
2279 02/07/2010 DP-2682 MUNICIPALIDAD DE VITACURA $ 324.262 106082  
2279 02/07/2010 DP-2682 MUNICIPALIDAD DE VITACURA $ 49.815 106083  
2279 02/07/2010 DP-2682 MUNICIPALIDAD DE VITACURA $ 66.800 106084  
2279 02/07/2010 DP-2682 MUNICIPALIDAD DE VITACURA $ 29.519 106085  
2279 02/07/2010 DP-2682 MUNICIPALIDAD DE VITACURA $ 29.519 106086  
2279 02/07/2010 DP-2682 MUNICIPALIDAD DE VITACURA $ 247.095 106087  
2279 02/07/2010 DP-2682 MUNICIPALIDAD DE VITACURA $ 16.556 106088  
2279 02/07/2010 DP-2682 MUNICIPALIDAD DE VITACURA $ 39.622 106089  
2279 02/07/2010 DP-2682 MUNICIPALIDAD DE VITACURA $ 77.489 106090  
2279 02/07/2010 DP-2682 MUNICIPALIDAD DE VITACURA $ 24.480 106091  
2279 02/07/2010 DP-2682 MUNICIPALIDAD DE VITACURA $ 1.370.350 106092  
2279 02/07/2010 DP-2682 MUNICIPALIDAD DE VITACURA $ 19.360 106093  
2279 02/07/2010 DP-2682 MUNICIPALIDAD DE VITACURA $ 29.519 106094  
2279 02/07/2010 DP-2682 MUNICIPALIDAD DE VITACURA $ 1.372.161 106095  
2279 02/07/2010 DP-2682 MUNICIPALIDAD DE VITACURA $ 63.159 106096  
2279 02/07/2010 DP-2682 MUNICIPALIDAD DE VITACURA $ 16.556 106097  
2280 02/07/2010 DP-2610 MUNICIPALIDAD DE GALVARINO $ 84.859 106098  
2280 02/07/2010 DP-2610 MUNICIPALIDAD DE GALVARINO $ 113.296 106099  
2280 02/07/2010 DP-2610 MUNICIPALIDAD DE GALVARINO $ 22.802 106100  
2280 02/07/2010 DP-2610 MUNICIPALIDAD DE GALVARINO $ 48.359 106101  
2280 02/07/2010 DP-2610 MUNICIPALIDAD DE GALVARINO $ 62.057 106102  
2280 02/07/2010 DP-2610 MUNICIPALIDAD DE GALVARINO $ 88.177 106103  
2280 02/07/2010 DP-2610 MUNICIPALIDAD DE GALVARINO $ 22.802 106104  
2280 02/07/2010 DP-2610 MUNICIPALIDAD DE GALVARINO $ 190.414 106105  
2280 02/07/2010 DP-2610 MUNICIPALIDAD DE GALVARINO $ 45.604 106106  
2280 02/07/2010 DP-2610 MUNICIPALIDAD DE GALVARINO $ 77.808 106107  
2280 02/07/2010 DP-2610 MUNICIPALIDAD DE GALVARINO $ 425.226 106108  
2280 02/07/2010 DP-2610 MUNICIPALIDAD DE GALVARINO $ 34.891 106109  
2280 02/07/2010 DP-2610 MUNICIPALIDAD DE GALVARINO $ 77.249 106110  
2280 02/07/2010 DP-2610 MUNICIPALIDAD DE GALVARINO $ 30.591 106111  
2280 02/07/2010 DP-2610 MUNICIPALIDAD DE GALVARINO $ 697.114 106112  
2280 02/07/2010 DP-2610 MUNICIPALIDAD DE GALVARINO $ 30.349 106113  
2280 02/07/2010 DP-2610 MUNICIPALIDAD DE GALVARINO $ 48.359 106114  
2280 02/07/2010 DP-2610 MUNICIPALIDAD DE GALVARINO $ 141.465 106115  
2280 02/07/2010 DP-2610 MUNICIPALIDAD DE GALVARINO $ 100.051 106116  
2280 02/07/2010 DP-2610 MUNICIPALIDAD DE GALVARINO $ 43.589 106117  
2280 02/07/2010 DP-2610 MUNICIPALIDAD DE GALVARINO $ 212.614 106118  
2280 02/07/2010 DP-2610 MUNICIPALIDAD DE GALVARINO $ 264.887 106119  
2280 02/07/2010 DP-2610 MUNICIPALIDAD DE GALVARINO $ 20.685 106120  
2280 02/07/2010 DP-2610 MUNICIPALIDAD DE GALVARINO $ 124.114 106121  
2280 02/07/2010 DP-2610 MUNICIPALIDAD DE GALVARINO $ 22.802 106122  
2280 02/07/2010 DP-2610 MUNICIPALIDAD DE GALVARINO $ 22.802 106123  
2280 02/07/2010 DP-2610 MUNICIPALIDAD DE GALVARINO $ 22.802 106124  
2280 02/07/2010 DP-2610 MUNICIPALIDAD DE GALVARINO $ 34.891 106125  
2280 02/07/2010 DP-2610 MUNICIPALIDAD DE GALVARINO $ 22.802 106126  
2280 02/07/2010 DP-2610 MUNICIPALIDAD DE GALVARINO $ 30.072 106127  
2280 02/07/2010 DP-2610 MUNICIPALIDAD DE GALVARINO $ 22.802 106128  
2281 02/07/2010 DP-2837 AGUAS ARAUCANIA S.A. $ 2.315.795 106129  
2282 02/07/2010 DP-2838 C.G.E.DISTRIBUCION S.A. $ 453.171 106130  
2283 02/07/2010 DP-2787 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE $ 593.915 106131  
52 02/07/2010 Pago E-2219 AL E-2239.- $ 14.673.046 106031  
2318 05/07/2010 DP-2813 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO $ 3.015.008 106134  
2319 05/07/2010 DP-2756 SKC RENTAL S.A. $ 161.840 106135  
2320 05/07/2010 DP-2792 ESTABLECIMIENTOS ALIMENTICIOS MADONNA LTDA. $ 307.550 106136  
2321 05/07/2010 DP-2526 SOC. DE ASEO Y MANTENCION MOVAL LTDA. $ 3.602.482 106138  
2322 05/07/2010 DP-2749 SOC. DE ASEO Y MANTENCION MOVAL LTDA. $ 605.190 106139  
2322 05/07/2010 DP-2749 SOC. DE ASEO Y MANTENCION MOVAL LTDA. $ 303.997 106140  
2322 05/07/2010 DP-2749 SOC. DE ASEO Y MANTENCION MOVAL LTDA. $ 601.708 106141  
2323 05/07/2010 DP-2652 SOC. DE ASEO Y MANTENCION MOVAL LTDA. $ 4.484.912 106142  
2323 05/07/2010 DP-2652 SOC. DE ASEO Y MANTENCION MOVAL LTDA. $ 2.252.850 106143  
2323 05/07/2010 DP-2652 SOC. DE ASEO Y MANTENCION MOVAL LTDA. $ 4.459.113 106144  
2324 05/07/2010 DP-2664 SOC. DE ASEO Y MANTENCION MOVAL LTDA. $ 1.525.979 106145  
2324 05/07/2010 DP-2664 SOC. DE ASEO Y MANTENCION MOVAL LTDA. $ 766.527 106146  
2324 05/07/2010 DP-2664 SOC. DE ASEO Y MANTENCION MOVAL LTDA. $ 1.517.201 106147  
2325 05/07/2010 DP-2525 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  $ 1.317.577 106148  
2325 05/07/2010 DP-2525 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  $ 861.389 106149  
2325 05/07/2010 DP-2525 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  $ 400.000 106150  
2325 05/07/2010 DP-2525 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  $ 50.000 106151  
2328 06/07/2010 DP-2739 INGENIERIA Y CONSTRUCTORA AMCO LIMITADA $ 4.498.200 106154  
2329 06/07/2010 DP-2978 HENRIQUEZ MANRIQUEZ LUIS GERARDO  $ 311.571 106159  
2329 06/07/2010 DP-2978 HENRIQUEZ MANRIQUEZ LUIS GERARDO  $ 341.832 106160  
2330 06/07/2010 DP-2883 TELEFONICA CHILE S.A. $ 250.688 106161  
2331 06/07/2010 DP-2783 AGUAS ARAUCANIA S.A. $ 58.288 106162  
2332 06/07/2010 DP-2885 C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A. $ 48.849 106163  
2333 06/07/2010 DP-2762 C.G.E.DISTRIBUCION S.A. $ 6.154.500 106164  
2334 06/07/2010 DP-2878 C.G.E.DISTRIBUCION S.A. $ 8.496.200 106165  
2335 06/07/2010 DP-2764 C.G.E.DISTRIBUCION S.A. $ 4.725.399 106166  
53 06/07/2010 Pago E-2284 AL E-2315.- $ 15.043.807 106152  
54 06/07/2010 Pago E-2326 AL E-2327.- $ 34.469.917 106153  
2336 07/07/2010 DP-2965 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA    $ 1.576.079 106167  
2336 07/07/2010 DP-2965 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA    $ 2.634.337 106169  
2337 07/07/2010 DP-2967 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA $ 1.324.962 106170  
2338 07/07/2010 DP-2851 PAREDES CELIS JOSE GUILLERMO  $ 120.000 106171  
2339 07/07/2010 DP-2859 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE $ 127.000 106172  
2340 07/07/2010 DP-2877 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO $ 247.480 106173  
2341 07/07/2010 DP-2850 GONZALEZ ANGULO ALBERTO EUGENIO $ 240.000 106174  
2342 07/07/2010 DP-2876 BCI FACTORING S.A. $ 35.998.146 106175  
2343 07/07/2010 DP-2784 APABLAZA FERNANDEZ MAURICIO EDUARDO $ 18.340 106176  
2343 07/07/2010 DP-2784 APABLAZA FERNANDEZ MAURICIO EDUARDO $ 5.880 106177  
2343 07/07/2010 DP-2784 APABLAZA FERNANDEZ MAURICIO EDUARDO $ 11.070 106178  
2344 07/07/2010 DP-2852 MADARIAGA JORQUERA EDUARDO ANTONIO $ 240.000 106179  
2345 07/07/2010 DP-2849 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO $ 25.999 106180  
2345 07/07/2010 DP-2849 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO $ 2.889 106181  
2346 07/07/2010 DP-2853 ASOC. DE PACIENTES ARTRITICOS $ 500.000 106182  
2347 07/07/2010 DP-2874 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO $ 731.499 106183  
2347 07/07/2010 DP-2874 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO $ 81.278 106184  
2348 07/07/2010 DP-2855 BANCO CREDITO E INVERSIONES $ 16.008.651 106185  
2349 07/07/2010 DP-2808 OSORIO KETTLER RODRIGO ANDRES $ 67.473 106186  
2350 07/07/2010 DP-2601 VEHICULOS DE RENTA LIMITADA $ 310.400 106187  
2351 07/07/2010 DP-2709 GOMEZ MARDONES MARIA LORENA $ 71.400 106188  
2379 07/07/2010 DP-2775 MANRIQUEZ UTZ MARIA DEL PILAR $ 892.500 106189  
2380 07/07/2010 DP-3020 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS S $ 500.000.000 106190  
2380 07/07/2010 DP-3020 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS S $ 500.000.000 106191  
2380 07/07/2010 DP-3020 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS S $ 500.000.000 106192  
2380 07/07/2010 DP-3020 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS S $ 500.000.000 106193  
2380 07/07/2010 DP-3020 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS S $ 1.000.000.000 106194  
2381 08/07/2010 DP-2981 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO $ 968.846 106195  
2381 08/07/2010 DP-2981 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO $ 4.509.286 106196  
2381 08/07/2010 DP-2981 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO $ 4.210.321 106197  
2382 08/07/2010 DP-3016 FUENTES VEGA JUAN DE DIOS  $ 83.987 106199  
2382 08/07/2010 DP-3016 FUENTES VEGA JUAN DE DIOS  $ 133.987 106200  
2383 08/07/2010 DP-2954 UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL $ 1.037.352 106201  
2384 08/07/2010 DP-2881 CODINER  LTDA. $ 86.457 106202  
2385 08/07/2010 DP-2785 C.G.E.DISTRIBUCION S.A. $ 1.133.019 106203  
2386 08/07/2010 DP-2812 C.G.E.DISTRIBUCION S.A. $ 3.075.100 106204  
2387 08/07/2010 DP-2962 C.G.E.DISTRIBUCION S.A. $ 5.699.014 106205  
2388 08/07/2010 DP-2925 FUENTES VEGA JUAN DE DIOS $ 100.000 106206  
2389 08/07/2010 DP-2921 CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAURICIO $ 70.000 106207  
2390 08/07/2010 DP-2936 CORPORACION CULTURAL DE TEMUCO $ 5.000.000 106208  
2391 08/07/2010 DP-2559 C.G.E.DISTRIBUCION S.A. $ 786.100 106209  
2392 08/07/2010 DP-2959 BUSTOS MONSALVEZ VERONICA $ 37.980 106210  
2393 08/07/2010 DP-2958 EHIJOS EHIJOS EDUARDO ESTEBAN $ 150.000 106211  
2394 08/07/2010 DP-2957 BETANCUR SALAZAR IVAN JOHN $ 40.000 106212  
2395 08/07/2010 DP-2956 ROSAS GARNICA MONICA   SOLEDAD $ 77.520 106213  
2396 08/07/2010 DP-2960 RUDOLFF TRAIPIAO ELENA $ 77.800 106214  
2397 08/07/2010 DP-2961 CATRILEO NECULQUEO ARMANDO IVAN $ 131.000 106215
2398 08/07/2010 DP-2990 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO $ 700.000 106216
2398 08/07/2010 DP-2990 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO $ 77.778 106217
55 08/07/2010 Pago E-2352 AL E-2378.- $ 12.842.451 106198  
2399 09/07/2010 DP-2949 URBANA DE CONCESIONES Y SERVICIOS PARA CHILE LTDA. $ 2.969.561 106222  
2400 09/07/2010 DP-2891 LEAL SUAZO RICARDO ADOLFO $ 99.200 106223  
2401 09/07/2010 DP-2927 DONOSO EPPLE ELISA THUSNELDA $ 45.400 106224  
2402 09/07/2010 DP-2796 TRANSBANK S.A. $ 96.322 106225  
2403 09/07/2010 DP-2969 BAHAMONDES POO JUAN CARLOS $ 300.000 106226  
2404 09/07/2010 DP-2905 IMPORTADORA Y EXPORTADORA  RIO PUELO LIMITADA $ 347.444 106227  
2405 09/07/2010 DP-2968 BAHAMONDES POO JUAN CARLOS $ 150.000 106228  
2406 09/07/2010 DP-2950 SERVICIOS CLARO SOLAR LTDA. $ 239.000 106229  
2407 09/07/2010 DP-2951 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO $ 177.365 106230  
2408 09/07/2010 DP-2896 BANCO CREDITO E INVERSIONES $ 1.017.280 106231  
2409 09/07/2010 DP-2938 CASA MONEDA DE CHILE $ 8.520 106232  
2410 09/07/2010 DP-2712 OVALLE MERA ROXANA CECILIA B. $ 20.158 106233  
2411 09/07/2010 DP-2791 SOC.COMERCIAL GASTRONOMICA CHILE LTDA. $ 260.000 106234  
2412 09/07/2010 DP-2818 ZERENE CHAHUAN AMADOR Y OTRO $ 23.920 106235  
2413 09/07/2010 DP-2871 SEMILLAS GENERACION 2000 LTDA. $ 71.400 106236  
2414 09/07/2010 DP-2805 ASTORGA STUARDO ANDRES ENRIQUE $ 72.000 106237  
2415 09/07/2010 DP-2846 MARITZA GONZALEZ HERNANDEZ Y CIA. LTDA. $ 70.600 106238  
2416 09/07/2010 DP-3092 SOCIEDAD PEDRERO Y ALARCON LIMITADA $ 4.045.300 106239  
2417 09/07/2010 DP-2966 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION $ 1.048.950 106240  
2418 09/07/2010 DP-2964 AGUAS ARAUCANIA S.A. $ 171.456 106241  
2419 09/07/2010 DP-2893 SOC. ESCOBILLERA LA ESTRELLA LTDA.  $ 2.995.290 106251  
2420 09/07/2010 DP-2177 CANADA HOUSE $ 19.999.454 106252  
2421 09/07/2010 DP-2980 BANCO CREDITO E INVERSIONES $ 7.411.429 106253  
2422 09/07/2010 DP-2790 CONSTRUCTORA SAN IGNACIO LTDA. $ 15.322.409 106254  
2423 09/07/2010 DP-2978 HENRIQUEZ MANRIQUEZ LUIS GERARDO  $ 5.153 106255  
2423 09/07/2010 DP-2978 HENRIQUEZ MANRIQUEZ LUIS GERARDO  $ 9.586 106256  
2423 09/07/2010 DP-2978 HENRIQUEZ MANRIQUEZ LUIS GERARDO  $ 13.632 106257  
2423 09/07/2010 DP-2978 HENRIQUEZ MANRIQUEZ LUIS GERARDO  $ 2.446 106258  
2423 09/07/2010 DP-2978 HENRIQUEZ MANRIQUEZ LUIS GERARDO  $ 736 106259  
2423 09/07/2010 DP-2978 HENRIQUEZ MANRIQUEZ LUIS GERARDO  $ 2.434 106260  
2423 09/07/2010 DP-2978 HENRIQUEZ MANRIQUEZ LUIS GERARDO  $ 593 106261  
2423 09/07/2010 DP-2978 HENRIQUEZ MANRIQUEZ LUIS GERARDO  $ 19.628 106262  
2423 09/07/2010 DP-2978 HENRIQUEZ MANRIQUEZ LUIS GERARDO  $ 4.177 106263  
2423 09/07/2010 DP-2978 HENRIQUEZ MANRIQUEZ LUIS GERARDO  $ 40.903 106264  
2423 09/07/2010 DP-2978 HENRIQUEZ MANRIQUEZ LUIS GERARDO  $ 16.894 106265  
2423 09/07/2010 DP-2978 HENRIQUEZ MANRIQUEZ LUIS GERARDO  $ 14.331 106266  
2423 09/07/2010 DP-2978 HENRIQUEZ MANRIQUEZ LUIS GERARDO  $ 39.894 106267  
2423 09/07/2010 DP-2978 HENRIQUEZ MANRIQUEZ LUIS GERARDO  $ 1.039 106268  
2423 09/07/2010 DP-2978 HENRIQUEZ MANRIQUEZ LUIS GERARDO  $ 1.389 106269  
2423 09/07/2010 DP-2978 HENRIQUEZ MANRIQUEZ LUIS GERARDO  $ 20 106270  
2423 09/07/2010 DP-2978 HENRIQUEZ MANRIQUEZ LUIS GERARDO  $ 1.039 106271  
2423 09/07/2010 DP-2978 HENRIQUEZ MANRIQUEZ LUIS GERARDO  $ 5.651 106272  
2423 09/07/2010 DP-2978 HENRIQUEZ MANRIQUEZ LUIS GERARDO  $ 8.009 106273  
2423 09/07/2010 DP-2978 HENRIQUEZ MANRIQUEZ LUIS GERARDO  $ 3.466 106274  
2423 09/07/2010 DP-2978 HENRIQUEZ MANRIQUEZ LUIS GERARDO  $ 3.187 106275  
2423 09/07/2010 DP-2978 HENRIQUEZ MANRIQUEZ LUIS GERARDO  $ 111 106276  
2465 12/07/2010 Pago E-2424 al E-2464 $ 43.091.563 106277  
2466 12/07/2010 DP-3070 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA $ 48.368.904 106278  
2467 12/07/2010 DP-2832 MANRIQUEZ UTZ MARIA DEL PILAR $ 107.100 106279
2468 12/07/2010 DP-2801 POBLETE CANO JUAN CARLOS $ 183.331 106280
2469 12/07/2010 DP-2991 COMERCIAL  V TEC  LIMITADA $ 1.566.040 106281
2470 12/07/2010 DP-2833 MANRIQUEZ UTZ MARIA DEL PILAR $ 109.956 106282
2471 12/07/2010 DP-2977 ELECTRICIDAD Y PROYECTOS LIMITADA $ 4.163.044 106283
2472 12/07/2010 DP-2974 R Y S SEGURIDAD LIMITADA $ 953.210 106284
2473 12/07/2010 DP-2982 FERNANDEZ GALDAMES FLOR MARIA $ 648.885 106285
2474 12/07/2010 DP-2909 CASA MONEDA DE CHILE $ 6.714.000 106286
2475 12/07/2010 DP-2895 ALVARADO SOTO EUNICE ROSALIA $ 60.000 106287
2476 12/07/2010 DP-2952 MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CIA. LTDA. $ 1.753.750 106288
2477 12/07/2010 DP-2953 ARDURA VALLEJOS JORGE  ANTONIO $ 5.785.397 106289
2478 12/07/2010 DP-2830 MANRIQUEZ UTZ MARIA DEL PILAR $ 110.670 106290
2479 12/07/2010 DP-2971 INGENIERIA ASES ARQUITEC Y CONSTRUCCIONES MELIRAYEN $ 8.464.627 106291
2480 12/07/2010 DP-3030 URBANA DE CONCESIONES Y SERVICIOS PARA CHILE LTDA.  $ 36.136.634 106292
2481 12/07/2010 DP-3063 CARVAJAL CONEJEROS EDICTA DEL CARMEN Y OTROS $ 100.001 106293
2481 12/07/2010 DP-3063 CARVAJAL CONEJEROS EDICTA DEL CARMEN Y OTROS $ 100.001 106294
2481 12/07/2010 DP-3063 CARVAJAL CONEJEROS EDICTA DEL CARMEN Y OTROS $ 22.222 106295
2482 13/07/2010 DP-3028 EMP.NACIONAL  DE TELECOMUNICACIONES $ 345.107 106309
2483 13/07/2010 DP-3067 ABARZUA POBLETE FELIPE $ 6.664 106310
2483 13/07/2010 DP-3067 ABARZUA POBLETE FELIPE $ 6.664 106311
2483 13/07/2010 DP-3067 ABARZUA POBLETE FELIPE $ 44.992 106312
2483 13/07/2010 DP-3067 ABARZUA POBLETE FELIPE $ 6.664 106313
2483 13/07/2010 DP-3067 ABARZUA POBLETE FELIPE $ 6.664 106314
2483 13/07/2010 DP-3067 ABARZUA POBLETE FELIPE $ 6.664 106315
2483 13/07/2010 DP-3067 ABARZUA POBLETE FELIPE $ 25.000 106316
2483 13/07/2010 DP-3067 ABARZUA POBLETE FELIPE $ 25.000 106317
2483 13/07/2010 DP-3067 ABARZUA POBLETE FELIPE $ 25.000 106318
2483 13/07/2010 DP-3067 ABARZUA POBLETE FELIPE $ 6.664 106319
2483 13/07/2010 DP-3067 ABARZUA POBLETE FELIPE $ 6.664 106320
2483 13/07/2010 DP-3067 ABARZUA POBLETE FELIPE $ 25.000 106321
2483 13/07/2010 DP-3067 ABARZUA POBLETE FELIPE $ 30.831 106322
2483 13/07/2010 DP-3067 ABARZUA POBLETE FELIPE $ 9.996 106323
2483 13/07/2010 DP-3067 ABARZUA POBLETE FELIPE $ 34.996 106324
2483 13/07/2010 DP-3067 ABARZUA POBLETE FELIPE $ 25.000 106325
2483 13/07/2010 DP-3067 ABARZUA POBLETE FELIPE $ 8.330 106326
2483 13/07/2010 DP-3067 ABARZUA POBLETE FELIPE $ 14.161 106327
2483 13/07/2010 DP-3067 ABARZUA POBLETE FELIPE $ 25.000 106328
2483 13/07/2010 DP-3067 ABARZUA POBLETE FELIPE $ 11.662 106329
2483 13/07/2010 DP-3067 ABARZUA POBLETE FELIPE $ 11.662 106330
2483 13/07/2010 DP-3067 ABARZUA POBLETE FELIPE $ 11.662 106331
2484 13/07/2010 DP-3089 AGUAS ARAUCANIA S.A. $ 5.250 106332
2485 13/07/2010 DP-3090 C.G.E.DISTRIBUCION S.A. $ 32.600 106333
2486 13/07/2010 DP-3081 C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A. $ 21.670 106334
2487 13/07/2010 DP-3079 AGUAS ARAUCANIA S.A. $ 1.177.425 106335
2488 13/07/2010 DP-3029 C.G.E.DISTRIBUCION S.A. $ 506.800 106336
2489 13/07/2010 DP-3027 CASTRO DUBRENIL  ORIANA DEL CARMEN Y OTROS $ 738.000 106337
2489 13/07/2010 DP-3027 CASTRO DUBRENIL  ORIANA DEL CARMEN Y OTROS $ 82.000 106338
2490 13/07/2010 DP-2996 C.G.E.DISTRIBUCION S.A. $ 1.197.880 106339
2491 13/07/2010 DP-3019 TELESAT COMPANIA TELEFONOS S.A. $ 225.820 106340
2492 13/07/2010 DP-2997 AGUAS ARAUCANIA S.A. $ 3.390.790 106341
2493 13/07/2010 DP-2995 TRONCOSO MUŅOZ ERNESTO $ 90.000 106342
2494 13/07/2010 DP-3051 SOCIEDAD DE INVERSIONES SADEFI LTDA $ 4.000.000 106343  
2522 13/07/2010 DP-3080 TELESAT COMPANIA TELEFONOS S.A. $ 4.004.345 106344
