EGRESOS EXTRAPRES. EMITIDOS EN JULIO 2010
Nš EGRESO FECHA DETALLE MONTO CHEQUE PDF
240 02/07/2010 DP-2696 EMP. SERV. SANITARIOS SAN ISIDRO S.A. $ 2.331.395 12484  
241 02/07/2010 DP-2697 AGUAS ARAUCANIA S.A. $ 62.607.561 12485  
242 02/07/2010 DP-2737 MAYORISTAS DEL SUR LTDA. $ 70.810 12486  
243 05/07/2010 DP-2809 IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA GALINDO LTD $ 12.000 12487  
244 05/07/2010 DP-2799 ZURITA Y FABRES LTDA. $ 1.742.342 12488  
245 07/07/2010 DP-2860 PETIT-BREUILH SEPULVEDA SUSANA IRENE $ 399.999 12489  
246 07/07/2010 DP-2848 COMERCIALIZADORA DEL SUR DOS LTDA. $ 31.585 12490  
247 07/07/2010 DP-2834 LAVADOS BARRA HECTOR FERNANDO $ 73.787 12491  
248 07/07/2010 DP-2835 IMPORT.Y EXPORT.P.Y H. LTDA. $ 64.350 12492  
249 07/07/2010 DP-2843 MAYORISTAS DEL SUR LTDA. $ 72.622 12493  
250 07/07/2010 DP-2882 CTE AGUA POTABLE RURAL MANIO $ 24.050 12494  
251 07/07/2010 DP-2858 MARTINEZ Y NOGUEZ LTDA $ 207.060 12495  
252 07/07/2010 DP-2765 EMP.DISTRIBUIDORA        SERVIMOF LTDA. $ 73.000 12496  
253 07/07/2010 DP-2880 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  $ 103.500 12497  
253 07/07/2010 DP-2880 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  $ 11.500 12498  
254 08/07/2010 DP-2984 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO $ 1.467.859 12501  
254 08/07/2010 DP-2984 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO $ 10.420.835 12502  
254 08/07/2010 DP-2984 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO $ 2.789.904 12503  
255 09/07/2010 DP-2861 LAVADOS BARRA HECTOR FERNANDO  $ 659.297 12504  
256 12/07/2010 DP-2902 LILIAN VERONICA BARRIENTOS ESPINOZA $ 72.000 12505  
256 12/07/2010 DP-2902 LILIAN VERONICA BARRIENTOS ESPINOZA $ 8.000 12506  
257 12/07/2010 DP-2970 INGENIERIA ASES ARQUITEC Y CONSTRUCCIONES MELIRAYEN $ 8.461.496 12507  
258 12/07/2010 DP-2985 ALFREDO LATHROP Y COMPAŅIA LIMITADA $ 60.100 12508  
259 12/07/2010 DP-2983 POBLETE CONCHA RODRIGO ANDRES $ 32.360 12509  
259 12/07/2010 DP-2983 POBLETE CONCHA RODRIGO ANDRES $ 16.800 12510  
259 12/07/2010 DP-2983 POBLETE CONCHA RODRIGO ANDRES $ 29.750 12511  
259 12/07/2010 DP-2983 POBLETE CONCHA RODRIGO ANDRES $ 30.000 12512  
259 12/07/2010 DP-2983 POBLETE CONCHA RODRIGO ANDRES $ 29.750 12513  
259 12/07/2010 DP-2983 POBLETE CONCHA RODRIGO ANDRES $ 12.950 12514  
259 12/07/2010 DP-2983 POBLETE CONCHA RODRIGO ANDRES $ 13.760 12515  
260 14/07/2010 DP-2242 REYES MIGUELES CARMINA NICOLE $ 247.044 12516  
261 14/07/2010 DP-3087 ZURITA Y FABRES LTDA. $ 991.865 12517  
262 14/07/2010 DP-3155 ASESORIA Y CONSTRUC.CLAUDIO GONZALEZ LTDA. $ 36.537.328 12518  
263 14/07/2010 DP-3076 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO $ 810.000 12519  
263 14/07/2010 DP-3076 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO $ 90.000 12520  
264 14/07/2010 DP-3098 GUAJARDO GUTIERREZ DAMASO ERNESTO  $ 58.655.303 12521  
265 14/07/2010 DP-3097 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO $ 41.444.370 12522  
265 14/07/2010 DP-3097 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO $ 1.562.137 12523  
266 14/07/2010 DP-3099 GUAJARDO GUTIERREZ DAMASO ERNESTO $ 34.429.169 12524  
267 15/07/2010 DP-3160 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO $ 52.736.641 12525  
267 15/07/2010 DP-3160 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO $ 5.859.627 12526  
268 19/07/2010 DP-3157 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO $ 49.931.902 12527  
268 19/07/2010 DP-3157 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO $ 5.547.989 12528  
269 19/07/2010 DP-3171 GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA  $ 60.000 12540  
269 19/07/2010 DP-3171 GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA  $ 44.052 12541  
269 19/07/2010 DP-3171 GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA  $ 833.002 12542  
270 19/07/2010 DP-3185 INOSTROZA GARRIDO HAYDEE $ 60.000 12530  
271 19/07/2010 DP-3186 CONFITERIA CENTRAL $ 69.550 12531  
272 19/07/2010 DP-3183 QUILODRAN GONZALEZ GABRIEL EUGENIO $ 1.029.350 12532  
273 19/07/2010 DP-3190 CONFITERIA CENTRAL   $ 69.550 12533  
274 19/07/2010 DP-3191 GOMEZ MARDONES MARIA LORENA $ 45.000 12534  
275 19/07/2010 DP-3162 CABRERA HENRIQUEZ ROLANDO ALBERTO $ 67.950 12535  
276 19/07/2010 DP-3120 HERNANDEZ GUTIERREZ ELIZABETH DEL CARMEN $ 696.000 12536  
277 19/07/2010 DP-2831 SANHUEZA MANRIQUEZ OSCAR $ 60.000 12537  
278 19/07/2010 DP-3100 FALABELLA RETAIL S.A. $ 596.770 12538  
279 19/07/2010 DP-2857 SOCIEDAD PARADIGMA LTDA. $ 400.000 12539  
280 21/07/2010 DP-3106 SERVICIO INTEGRALES L ARCOBALENO LTDA. $ 4.605.300 12543  
281 21/07/2010 DP-3145 LANIX TECHNOLOGY CHILE S.A. $ 308.002 12544  
282 21/07/2010 DP-3129 GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ LTDA. $ 74.030 12545  
283 21/07/2010 DP-3132 EMP.DISTRIBUIDORA        SERVIMOF LTDA. $ 73.500 12546  
284 21/07/2010 DP-3175 MORAGA ALMUNA GABRIEL EDUARDO $ 72.592.434 12547  
285 22/07/2010 DP-3259 SEARLE VASQUEZ DENNIS ROBERTO   $ 100.000 12548  
286 23/07/2010 DP-2864 HOTELERA CENTRO SUR LTDA.  $ 150.943 12549  
287 23/07/2010 DP-2875 CACERES TORRES ROSA ORLANDA $ 214.892 12550  
288 23/07/2010 DP-3188 SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DEL CARMEN $ 110.000 12551  
289 26/07/2010 DP-3305 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  $ 444.024 12552  
289 26/07/2010 DP-3305 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  $ 388.521 12553  
289 26/07/2010 DP-3305 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  $ 444.024 12554  
289 26/07/2010 DP-3305 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  $ 141.841 12555  
290 28/07/2010 DP-3398 EMP. SERV. SANITARIOS SAN ISIDRO S.A. $ 2.220.705 12571  
291 29/07/2010 DP-3477 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO $ 1.576.625 12572  
291 29/07/2010 DP-3477 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO $ 12.699.101 12573  
291 29/07/2010 DP-3477 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO $ 1.490.537 12574  
292 30/07/2010 DP-3410 MAYORISTAS DEL SUR LTDA.  $ 48.011 12575  
293 30/07/2010 DP-3402 CACERES TORRES ROSA ORLANDA $ 27.110 12576  
294 30/07/2010 DP-3405 EASY S.A. $ 43.380 12577  
295 30/07/2010 DP-3424 CTE.AGUA POTABLE RURAL CONOCO $ 32.085 12578  
296 30/07/2010 DP-3423 COMITE AGUA POT.RURAL BOTROLHUE $ 45.050 12579  
297 30/07/2010 DP-3422 COM. AGUA POTABLE RURAL DE MONTEVERD $ 12.650 12580  
298 30/07/2010 DP-3407 LAVADOS BARRA HECTOR FERNANDO $ 57.000 12581