EGRESOS EMITIDOS EDUCACION JULIO 2010
EGRESO FECHA Decreto CHEQUE NOMBRE TOTAL PDF
10-683 1/7/2010 732 C-55626 R Y S SEGURIDAD LIMITADA 1.689.568
10-684 1/7/2010 722 C-55627 NOCETTI RAMIREZ AQUILES HUMBERTO 72.900  
10-685 1/7/2010 721 C-55628 TASSISTRO RATTI DUILLIO YUVIMIR 661.412  
10-686 1/7/2010 720 C-55629 SILVA URIBE HECTOR DANIEL 53.550  
10-687 1/7/2010 726 C-55630 GARCES IBARRA SANDRA MARGARITA 71.000  
10-688 1/7/2010 733 C-55631 SERVICIOS CLARO SOLAR LTDA. 119.500  
10-689 1/7/2010 734 C-55632 BANCO CREDITO E INVERSIONES 506.487  
10-690 1/7/2010 708 C-55633 MORENO FABRES FRANCISCA  DEL CARMEN 400.000  
10-691 1/7/2010 713 C-55634 MOLINA FAUNDEZ MARIA 46.000  
10-692 1/7/2010 715 C-55635 MAQUINARIAS LA FRONTERA LTDA. 72.999  
10-693 1/7/2010 725 C-55636 AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. 110.516  
10-694 1/7/2010 724 C-55637 MELMAN S.A. 3.571.975  
10-695 1/7/2010 705 C-55638 UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA 9.600.000  
10-696 1/7/2010 714 C-55639 ECOGRAS LTDA. 64.575  
10-697 1/7/2010 660 C-55640 MELMAN S.A. 182.070  
10-698 1/7/2010 710 C-55641 RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 747.270  
10-699 1/7/2010 717 C-55642 SEPULVEDA PIŅONES VERONICA PATRCIA 293.121  
10-700 1/7/2010 716 C-55643 FONTANET RUIZ MITZI 1.062.430  
10-701 1/7/2010 718 C-55644 QUILODRAN HERESMANN JAIME 211.430  
10-702 1/7/2010 723 C-55645 COMERCIALIZADORA. MONTECINOS Y OBANDO LTDA 337.151  
10-703 5/7/2010 747 C-55646 CONTRERAS FIGUEROA EDUARDO HERNAN 2.290.680  
10-704 5/7/2010 802 C-55647 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO 16.050.660  
10-704 5/7/2010 802 C-55648 MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C. 43.911  
10-704 5/7/2010 802 C-55649 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL 205.923  
10-704 5/7/2010 802 C-55650 CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA 97  
10-704 5/7/2010 802 C-55651 AFP CAPITAL. S.A. 108.065  
10-704 5/7/2010 802 C-55652 AFP. CUPRUM S.A. 74.131  
10-704 5/7/2010 802 C-55653 FONDO DE CESANTIA 6.843  
10-704 5/7/2010 802 C-55654 A.F.P. HABITAT S.A. 123.475  
10-704 5/7/2010 802 C-55655 AFP PLANVITAL S.A. 98.989  
10-704 5/7/2010 802 C-55656 A.F.P. PROVIDA S.A 15.264  
10-704 5/7/2010 802 C-55657 FONDO DE CESANTIA 3.415  
10-704 5/7/2010 802 C-55658 VIDA TRES S. A. 13.419  
10-704 5/7/2010 802 C-55659 ISAPRE BANMEDICA S.A. 10.836  
10-704 5/7/2010 802 C-55660 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO 48.500  
10-704 5/7/2010 802 C-55661 COLEGIO DE PROFESORES 7.073  
10-704 5/7/2010 802 C-55662 ASOC.EMP.MUNICIPALES EDUCACION TCO. 484  
10-704 5/7/2010 802 C-55663 CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA 1.338.344  
10-704 5/7/2010 802 C-55664 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 2.281  
10-705 5/7/2010 769 C-55665 ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A 61.661  
10-706 5/7/2010 771 C-55666 EMPRESAS LIPIGAS S.A. 379.350  
10-707 5/7/2010 772 C-55667 GASCO GLP S.A. 394.503  
10-708 5/7/2010 782 C-55668 GASCO GLP S.A. 505.590  
10-709 5/7/2010 783 C-55669 ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A 384.465  
10-710 5/7/2010 781 C-55670 ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A 369.227  
10-711 5/7/2010 760 C-55671 TELEFONICA CHILE S.A. 3.557.653  
10-712 6/7/2010 803 C-55672 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO 2.438.448  
10-713 6/7/2010 766 C-55684 C.G.E.DISTRIBUCION S.A. 280.983  
10-714 7/7/2010 779 C-55685 PICHINAO MORALES FRANCISCO JAVIER 2.882.232  
10-715 7/7/2010 758 C-55686 FRINDT Y CIA. LTDA. 73.899  
10-716 7/7/2010 778 C-55687 CACERES TORRES ROSA ORLANDA 60.765  
10-717 7/7/2010 763 C-55688 SILVA URIBE HECTOR DANIEL 47.600  
10-718 7/7/2010 770 C-55689 COMERCIAL RED OFFICE DECIMA REGION LIMITADA. 98.001  
10-719 7/7/2010 780 C-55690 DIMERC S.A. 989.817  
10-720 7/7/2010 777 C-55691 NOCETTI RAMIREZ AQUILES HUMBERTO 58.900  
10-721 7/7/2010 762 C-55692 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 109.656  
10-722 7/7/2010 699 C-55693 ARIAS MARTINEZ ELSA VERONICA 600.000  
10-723 7/7/2010 751 C-55694 DOMINGUEZ SAN MARTIN CARLOS HERNAN 360.000  
10-723 7/7/2010 751 C-55695 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO 40.000  
10-724 7/7/2010 752 C-55696 NOCETTI RAMIREZ AQUILES HUMBERTO 39.840  
10-725 7/7/2010 750 C-55697 R & C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA 108.073  
10-726 7/7/2010 785 C-55698 CANALES SILVA JAVIERA ALEJANDRA 197.486  
10-726 7/7/2010 785 C-55699 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO 21.943  
10-727 7/7/2010 761 C-55700 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 74.075  
10-728 7/7/2010 776 C-55701 CACERES TORRES ROSA ORLANDA 69.245  
10-729 7/7/2010 800 C-55702 CONSTRUC. E INMOB COLON EIRL 238.000  
10-730 7/7/2010 801 C-55703 SCOTIABANK CHILE S.A. 3.816.389  
10-731 7/7/2010 652 C-55704 GARRIDO PRADENAS OMAR 1.188.000  
10-731 7/7/2010 652 C-55705 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO 132.000  
10-732 7/7/2010 791 C-55706 HERNANDEZ BURGOS HUGO ALBERTO 84.000  
10-733 7/7/2010 792 C-55707 IBAŅEZ HIDALGO JORGE GUILLERMO 230.000  
10-734 7/7/2010 794 C-55708 VILLANUEVA FERNANDEZ JUAN 300.000  
10-735 7/7/2010 793 C-55709 VERGARA CEBALLOS JUDITH ANGELICA 300.000  
10-736 7/7/2010 795 C-55710 RUIZ DE LOYZAGA ROHLAND ELISA ELENA 560.000  
10-737 7/7/2010 796 C-55711 PEREDA MARCHIONI RUFINO EXEQUIEL 300.000  
10-738 7/7/2010 636 C-55712 SOCIEDAD ECRAL SUR LIMITADA 2.998.800  
10-739 7/7/2010 749 C-55713 COMPUTACION E INGENIERIA S.A. 416.535  
10-740 7/7/2010 748 C-55714 COMPUTACION E INGENIERIA S.A. 1.032.481  
10-741 7/7/2010 790 C-55715 MENDOZA JAQUE ELIZABETH 300.000  
10-742 7/7/2010 738 C-55716 GEJMAN Y CIA LTDA 437.500  
10-743 7/7/2010 787 C-55717 CASTRO LORCA HUGO ANTONIO 547.000  
10-743 7/7/2010 787 C-55718 CARRASCO TORRES MARIO ANDRES 170.000  
10-743 7/7/2010 787 C-55719 PEREDA MARCHIONI RUFINO EXEQUIEL 344.000  
10-743 7/7/2010 787 C-55720 VERGARA CEBALLOS JUDITH ANGELICA 270.037  
10-743 7/7/2010 787 C-55721 VILLANUEVA FERNANDEZ JUAN 250.800  
10-743 7/7/2010 787 C-55722 ALVAREZ GUAJARDO AMPARITO 455.800  
10-743 7/7/2010 787 C-55723 URIBE DIAZ JAIME SALVADOR 547.000  
10-743 7/7/2010 787 C-55724 BUSTAMANTE MILLAR JUAN ANTONIO 398.700  
10-743 7/7/2010 787 C-55725 AGUILERA PINCHEIRA HECTOR SEBASTIAN 88.500  
10-743 7/7/2010 787 C-55726 MENDEZ CORREA SONIA 205.700  
10-743 7/7/2010 787 C-55727 KONIG SAINZ MARIA TERESA ALICIA 258.300  
10-743 7/7/2010 787 C-55728 ARELLANO OBREQUE EMILIA RUTH 302.300  
10-743 7/7/2010 787 C-55729 MONJE CARRASCO NOLBERTO OSVALDO 81.000  
10-743 7/7/2010 787 C-55730 RIVEROS PASTENES MARCELINA 323.500  
10-743 7/7/2010 787 C-55731 QUINTANA MANRIQUEZ MARIA ANGELICA 170.000  
10-743 7/7/2010 787 C-55732 URQUIETA OLIVARES MATILDE ALEXANDRA 237.900  
10-743 7/7/2010 787 C-55733 BAIER INZUNZA AMELIA 66.800  
10-743 7/7/2010 787 C-55734 DELGADO CASTRO OSCAR ANTONIO 121.400  
10-743 7/7/2010 787 C-55735 DE LA MAZA MUŅOZ YANQUIRAY DE LOURDES 408.300  
10-743 7/7/2010 787 C-55736 MELLADO RICARDI LUIS SERGIO 282.800  
10-743 7/7/2010 787 C-55737 RIQUELME BAYLE LUCIA ARLETTE 70.100  
10-743 7/7/2010 787 C-55738 PARRA DIAZ MARIA ELVIRA 160.600  
10-743 7/7/2010 787 C-55739 ADRIAZOLA ROSAS GLORIA A. 162.200  
10-743 7/7/2010 787 C-55740 RIVERA CORTES MARTIN HERNAN 137.500  
10-743 7/7/2010 787 C-55741 VILLALBA MIGUELES ALVARO RODRIGO 669.000  
10-743 7/7/2010 787 C-55742 RIADI ZURITA NAYADE  CARMEN 594.300  
10-743 7/7/2010 787 C-55743 TOY ARROYO RUBY 267.400  
10-743 7/7/2010 787 C-55744 URENDA PINCHEIRA MARIA ELIZABETH 241.300  
10-743 7/7/2010 787 C-55745 RAPIMAN SAAVEDRA CARLOS MANUEL 101.400  
10-743 7/7/2010 787 C-55746 NAVARRO BRUN NADIA 348.900  
10-743 7/7/2010 787 C-55747 PACHECO MARTINEZ PAMELA RENATA 333.700  
10-743 7/7/2010 787 C-55748 CARRASCO ARELLANO YOLE VICTORIA 414.900  
10-743 7/7/2010 787 C-55749 SEGUEL ASTETE VICTORIANO 149.500  
10-743 7/7/2010 787 C-55750 MORALES RAŅILEO ADAN 104.000  
10-743 7/7/2010 787 C-55751 FIGUEROA MELLADO PEDRO ENRIQUE 527.100  
10-744 7/7/2010 789 C-55752 VERGARA CEBALLOS JUDITH ANGELICA 556.245  
10-744 7/7/2010 789 C-55753 PEREDA MARCHIONI RUFINO EXEQUIEL 556.245  
10-744 7/7/2010 789 C-55754 CASTRO LORCA HUGO ANTONIO 556.245  
10-744 7/7/2010 789 C-55755 URIBE DIAZ JAIME SALVADOR 556.245  
10-744 7/7/2010 789 C-55756 AGUILERA PINCHEIRA HECTOR SEBASTIAN 556.245  
10-744 7/7/2010 789 C-55757 SEGUEL ASTETE VICTORIANO 556.245  
10-744 7/7/2010 789 C-55758 MELLADO RICARDI LUIS SERGIO 70.244  
10-744 7/7/2010 789 C-55759 RIVERA CORTES MARTIN HERNAN 280.976  
10-744 7/7/2010 789 C-55760 MENDEZ CORREA SONIA 421.464  
10-744 7/7/2010 789 C-55761 RAPIMAN SAAVEDRA CARLOS MANUEL 140.488  
10-744 7/7/2010 789 C-55762 RIQUELME BAYLE LUCIA ARLETTE 421.464  
10-744 7/7/2010 789 C-55763 URQUIETA OLIVARES MATILDE ALEXANDRA 280.976  
10-744 7/7/2010 789 C-55764 NAVARRO BRUN NADIA 210.732  
10-744 7/7/2010 789 C-55765 FIGUEROA MELLADO PEDRO ENRIQUE 556.245  
10-744 7/7/2010 789 C-55766 MORALES RAŅILEO ADAN 140.488  
10-744 7/7/2010 789 C-55767 SALAZAR SCHUMACHER CARLOS JESUS 351.220  
10-744 7/7/2010 789 C-55768 VERGARA CEBALLOS JUDITH ANGELICA 556.245  
10-744 7/7/2010 789 C-55769 PEREDA MARCHIONI RUFINO EXEQUIEL 556.245  
10-744 7/7/2010 789 C-55770 CASTRO LORCA HUGO ANTONIO 556.245  
10-744 7/7/2010 789 C-55771 URIBE DIAZ JAIME SALVADOR 556.245  
10-744 7/7/2010 789 C-55772 AGUILERA PINCHEIRA HECTOR SEBASTIAN 556.245  
10-744 7/7/2010 789 C-55773 SEGUEL ASTETE VICTORIANO 556.245  
10-744 7/7/2010 789 C-55774 URQUIETA OLIVARES MATILDE ALEXANDRA 280.976  
10-744 7/7/2010 789 C-55775 FIGUEROA MELLADO PEDRO ENRIQUE 556.245  
10-745 9/7/2010 806 C-55779 FUND.DE DESARROLLO EDUCACIONAL Y TECNOL. LA ARAUCANIA 2.454.160  
10-746 9/7/2010 805 C-55780 AGUAS ARAUCANIA S.A. 37.883  
10-747 9/7/2010 809 C-55781 INTERGAS S.A 151.119  
10-748 12/7/2010 847 C-55782 GLOBALSIT S.A. 118.988  
10-749 12/7/2010 810 C-55783 SODIMAC S.A. 75.576  
10-750 12/7/2010 821 C-55784 NOCETTI RAMIREZ AQUILES HUMBERTO 73.896  
10-751 12/7/2010 853 C-55785 NOCETTI RAMIREZ AQUILES HUMBERTO 72.100  
10-752 12/7/2010 844 C-55786 RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 240.118  
10-753 12/7/2010 845 C-55787 MELLAFE Y SALAS LTDA 254.660  
10-754 12/7/2010 746 C-55788 CARDENAS ASTORGA MARCOS ALFONSO 1.637.002  
10-755 12/7/2010 849 C-55789 CACERES TORRES ROSA ORLANDA 72.835  
10-756 12/7/2010 817 C-55790 GEJMAN Y CIA LTDA 70.000  
10-757 12/7/2010 830 C-55791 CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA 475.984  
10-758 12/7/2010 836 C-55792 NARBONA OJEDA FERNANDO 1.642.141  
10-759 12/7/2010 804 C-55793 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED S.A. 131.189.200  
10-760 12/7/2010 765 C-55794 NOCETTI RAMIREZ AQUILES HUMBERTO 58.200  
10-761 12/7/2010 727 C-55795 ROLAND  VORWERK  Y  COMPAŅIA  LIMITADA 292.634  
10-762 12/7/2010 799 C-55796 INZUNZA GARCIA ELIZABETH DEL CARMEN 50.000  
10-763 12/7/2010 807 C-55797 ASEGURADORA DE MAGALLANES S.A. 15.953.710  
10-764 12/7/2010 754 C-55798 SANDOVAL CANCINO VALESKA 183.740  
10-764 12/7/2010 754 C-55799 QUEZADA LUENGO MILENA 32.998  
10-764 12/7/2010 754 C-55800 GOYCOLEA GONZALEZ MIRTA ANDREA 126.000  
10-764 12/7/2010 754 C-55801 NICHOL BURGOS LETICIA DEL C. 160.330  
10-764 12/7/2010 754 C-55802 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO 55.896  
10-765 12/7/2010 808 C-55803 CTE AGUA POTABLE RURAL MANIO 42.400  
10-766 12/7/2010 811 C-55804 ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A 366.883  
10-767 12/7/2010 816 C-55805 ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A 302.884  
10-768 12/7/2010 815 C-55806 ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A 300.024  
10-769 12/7/2010 833 C-55807 ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A 1.160.779  
10-770 12/7/2010 814 C-55808 ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A 366.883  
10-771 12/7/2010 818 C-55809 ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A 366.883  
10-772 12/7/2010 826 C-55810 ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A 105.599  
10-773 12/7/2010 827 C-55811 ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A 369.227  
10-774 12/7/2010 835 C-55812 ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A 407.908  
10-775 12/7/2010 837 C-55813 AGUAS ARAUCANIA S.A. 10.797.500  
10-776 12/7/2010 840 C-55814 CODINER  LTDA. 311.754  
10-777 12/7/2010 838 C-55815 EMP.ELECTRICA DE LA FRONTERA S 103.194  
10-778 14/7/2010 857 C-55820 EMP. SERV. SANITARIOS SAN ISIDRO S.A. 251.158  
10-779 14/7/2010 871 C-55821 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A 400.000  
10-780 14/7/2010 842 C-55822 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO 568.084  
10-781 14/7/2010 843 C-55823 GALLARDO BUSTOS GUILLERMO ORTELIO 11.870  
10-782 14/7/2010 874 C-55824 COGNIAN ALVAREZ LISSETTE SOLEDAD 56.000  
10-783 14/7/2010 862 C-55825 FONTANET RUIZ MITZI 1.062.430  
10-784 14/7/2010 829 C-55826 RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 172.536  
10-785 14/7/2010 864 C-55827 CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA 822.168  
10-786 14/7/2010 858 C-55828 MAYORISTAS DEL SUR LTDA. 69.973  
10-787 14/7/2010 860 C-55829 COMPUTACION E INGENIERIA S.A. 1.740.544  
10-788 14/7/2010 872 C-55830 HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA. 70.320  
10-789 14/7/2010 865 C-55831 AMINORTE S.A. 197.786  
10-790 14/7/2010 859 C-55832 RABIE S.A. 857.338  
10-791 14/7/2010 846 C-55833 SOC ALONSO RIQUELME Y VASQUEZ LTDA 500.000  
10-792 14/7/2010 753 C-55834 CARDENAS ASTORGA MARCOS ALFONSO 337.744  
10-793 15/7/2010 786 C-55835 CONSERVERA OSIRIS S.A. 14.995.291  
10-794 15/7/2010 682 C-55836 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A 400.000  
10-795 15/7/2010 755 C-55837 NOCETTI RAMIREZ AQUILES HUMBERTO 62.800  
10-796 15/7/2010 756 C-55838 BOBADILLA GONZALEZ GUILLERMO DANTE 73.500  
10-797 15/7/2010 757 C-55839 FRINDT Y CIA. LTDA. 17.160  
10-798 15/7/2010 759 C-55840 BOBADILLA GONZALEZ GUILLERMO DANTE 110.000  
10-799 15/7/2010 764 C-55841 COMERCIAL ALDUNATE LTDA. 65.780  
10-800 15/7/2010 767 C-55842 RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 130.614  
10-801 15/7/2010 768 C-55843 CRECIC S.A. 1.505.415  
10-802 15/7/2010 773 C-55844 CRECIC S.A. 140.856  
10-803 15/7/2010 774 C-55845 MANRIQUEZ UTZ MARIA DEL PILAR 71.400  
10-804 15/7/2010 775 C-55846 INNOVACION GLOBAL LIMITADA 1.654.100  
10-805 15/7/2010 784 C-55847 BOBADILLA GONZALEZ GUILLERMO DANTE 107.100  
10-806 15/7/2010 797 C-55848 CASTET MAURER ORLANDO ALEJANDRO 72.000  
10-807 15/7/2010 907 C-55849 SOBARZO VILLALOBOS CAROLINA FERNANDA 556.127  
10-807 15/7/2010 907 C-55850 MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C. 1.806  
10-807 15/7/2010 907 C-55851 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL 8.960  
10-807 15/7/2010 907 C-55852 CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA 840  
10-807 15/7/2010 907 C-55853 A.F.P. PROVIDA S.A 18.242  
10-807 15/7/2010 907 C-55854 FONDO DE CESANTIA 4.200  
10-808 15/7/2010 841 C-55855 MUŅOZ COFRE LUIS OSVALDO 72.900  
10-809 19/7/2010 863 C-55858 RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 201.149  
10-810 19/7/2010 831 C-55859 FRINDT Y CIA. LTDA. 64.900  
10-811 19/7/2010 819 C-55860 CACERES TORRES ROSA ORLANDA 72.882  
10-812 19/7/2010 820 C-55861 AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. 42.957  
10-813 19/7/2010 822 C-55862 DIMERC S.A. 105.028  
10-814 19/7/2010 823 C-55863 INNOVACION GLOBAL LIMITADA 523.600  
10-815 19/7/2010 824 C-55864 HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA. 70.690  
10-816 19/7/2010 825 C-55865 DISTRIBUIDORA ATI CHILE Y COMPAŅIA LTDA. 55.000  
10-817 19/7/2010 839 C-55866 CTE AGUA POTABLE RURAL MANIO 128.250  
10-818 19/7/2010 854 C-55867 HERESMILA ASCENCIO VALDERRAMA ARTESANIAS Y SERV.E.I.R.L 231.543  
10-819 19/7/2010 856 C-55868 BURGOS MORA CARLOS 220.500  
10-819 19/7/2010 856 C-55869 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO 24.500  
10-820 19/7/2010 861 C-55870 MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CIA. LTDA. 460.000  
10-821 19/7/2010 866 C-55871 CASTET MAURER ORLANDO ALEJANDRO 72.000  
10-822 19/7/2010 867 C-55872 ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A 79.795  
10-823 19/7/2010 868 C-55873 ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A 190.779  
10-824 19/7/2010 869 C-55874 ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A 183.441  
10-825 19/7/2010 873 C-55875 CACERES TORRES ROSA ORLANDA 24.500  
10-826 19/7/2010 875 C-55876 INGENERIA Y DESARROLLO FORESTAL S.A 2.434.740  
10-827 19/7/2010 876 C-55877 EDITORIAL JURIDICA DE CHILE 72.159  
10-828 19/7/2010 877 C-55878 DIMERC S.A. 207.747  
10-829 19/7/2010 878 C-55879 SERVICIOS CLARO SOLAR LTDA. 119.500  
10-830 19/7/2010 879 C-55880 EMP.DISTRIBUIDORA        SERVIMOF LTDA. 276.851  
10-831 23/7/2010 703 C-55881 LEONCIO MARCELO PEREIRA BONILLA E.I.R.L 36.227.632  
10-832 23/7/2010 882 C-55882 EMP. SERV. SANITARIOS SAN ISIDRO S.A. 40.524  
10-833 23/7/2010 832 C-55883 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LTDA. 175.556  
10-834 23/7/2010 883 C-55884 AGUAS ARAUCANIA S.A. 287.767  
10-835 23/7/2010 889 C-55885 LIBRERIA ANTARTICA LIMITADA 38.770  
10-836 23/7/2010 880 C-55886 DELGADO CASTRO OSCAR ANTONIO 200.000  
10-836 23/7/2010 880 C-55887 DELGADO FARIŅA CECILIA VICTORIA 200.000  
10-836 23/7/2010 880 C-55888 URENDA PINCHEIRA MARIA ELIZABETH 200.000  
10-836 23/7/2010 880 C-55889 MENDEZ CORREA SONIA 300.000  
10-836 23/7/2010 880 C-55890 DE LA MAZA MUŅOZ YANQUIRAY DE LOURDES 200.000  
10-836 23/7/2010 880 C-55891 KONIG SAINZ MARIA TERESA ALICIA 200.000  
10-836 23/7/2010 880 C-55892 MELLADO RICARDI LUIS SERGIO 200.000  
10-836 23/7/2010 880 C-55893 RIQUELME BAYLE LUCIA ARLETTE 200.000  
10-836 23/7/2010 880 C-55894 RAPIMAN SAAVEDRA CARLOS MANUEL 200.000  
10-836 23/7/2010 880 C-55895 PARRA DIAZ MARIA ELVIRA 200.000  
10-836 23/7/2010 880 C-55896 NAVARRO BRUN NADIA 200.000  
10-836 23/7/2010 880 C-55897 ARELLANO OBREQUE EMILIA RUTH 300.000  
10-836 23/7/2010 880 C-55898 MONJE CARRASCO NOLBERTO OSVALDO 200.000  
10-836 23/7/2010 880 C-55899 RIVERA CORTES MARTIN HERNAN 200.000  
10-836 23/7/2010 880 C-55900 VILLALBA MIGUELES ALVARO RODRIGO 300.000  
10-836 23/7/2010 880 C-55901 USLAR ENRIQUEZ MARJORIC REBECA 200.000  
10-836 23/7/2010 880 C-55902 SEGUEL ASTETE VICTORIANO 200.000  
10-836 23/7/2010 880 C-55903 RIADI ZURITA NAYADE  CARMEN 300.000  
10-836 23/7/2010 880 C-55904 RIVEROS PASTENES MARCELINA 300.000  
10-836 23/7/2010 880 C-55905 MORENO FABRES FRANCISCA  DEL CARMEN 200.000  
10-836 23/7/2010 880 C-55906 TOY ARROYO RUBY 200.000  
10-836 23/7/2010 880 C-55907 PACHECO MARTINEZ PAMELA RENATA 200.000  
10-836 23/7/2010 880 C-55908 QUINTANA MANRIQUEZ MARIA ANGELICA 200.000  
10-836 23/7/2010 880 C-55909 URQUIETA OLIVARES MATILDE ALEXANDRA 200.000  
10-836 23/7/2010 880 C-55910 MARCHANT BARKI SARA DEL CARMEN 200.000  
10-836 23/7/2010 880 C-55911 BAIER INZUNZA AMELIA 200.000  
10-836 23/7/2010 880 C-55912 LIZANA DIAZ ANITA LUISA 200.000  
10-836 23/7/2010 880 C-55913 FIGUEROA MELLADO PEDRO ENRIQUE 200.000  
10-836 23/7/2010 880 C-55914 RIQUELME BAYLE LUCIA ARLETTE 200.000  
10-836 23/7/2010 880 C-55915 ARAVENA TAPIA NESTOR GABRIEL 200.000  
10-836 23/7/2010 880 C-55916 ALVAREZ GUAJARDO AMPARITO 200.000  
10-836 23/7/2010 880 C-55917 BUSTAMANTE MILLAR JUAN ANTONIO 200.000  
10-836 23/7/2010 880 C-55918 CARRASCO TORRES MARIO ANDRES 200.000  
10-836 23/7/2010 880 C-55919 ADRIAZOLA ROSAS GLORIA A. 200.000  
10-836 23/7/2010 880 C-55920 HURTADO CACERES OSCAR 100.000  
10-836 23/7/2010 880 C-55921 CATRILEO REYES JOSE HUMBERTO 100.000  
10-836 23/7/2010 880 C-55922 CASTRO VISCARRA ORLANDO ELISEO 100.000  
10-836 23/7/2010 880 C-55923 BURGOS COFRE IRIS LORENA 100.000  
10-836 23/7/2010 880 C-55924 CONCHA CORONADO JUANA LIDIA DEL CARMEN 100.000  
10-836 23/7/2010 880 C-55925 GONZALEZ ASTORGA MELITON 100.000  
10-836 23/7/2010 880 C-55926 ABARZUA MEZA NELSON ELIAS 100.000  
10-836 23/7/2010 880 C-55927 PELIZARI ARAVENA OLGA MIRZA 100.000  
10-836 23/7/2010 880 C-55928 HUENUL COLICOY YOLANDA 100.000  
10-836 23/7/2010 880 C-55929 MORALES RAŅILEO ADAN 100.000  
10-836 23/7/2010 880 C-55930 SALAZAR SCHUMACHER CARLOS JESUS 100.000  
10-837 23/7/2010 908 C-55931 TELEFONICA CHILE S.A. 3.750.222  
10-838 23/7/2010 884 C-55932 FACTORING CREACION NOVENA REGION S.A. 2.414.565  
10-839 23/7/2010 850 C-55933 KAY LORELEY MUŅOZ TORRES E.I.R.L. 70.610  
10-840 23/7/2010 848 C-55934 KAY LORELEY MUŅOZ TORRES E.I.R.L. 70.610  
10-841 23/7/2010 881 C-55935 QUILODRAN HERESMANN JAIME 212.247  
10-842 23/7/2010 885 C-55936 OVALLE MERA ROXANA CECILIA B. 56.808  
10-843 23/7/2010 886 C-55937 NOCETTI RAMIREZ AQUILES HUMBERTO 55.900  
10-844 23/7/2010 852 C-55938 CASTET MAURER ORLANDO ALEJANDRO 72.000  
10-845 23/7/2010 834 C-55939 CACERES TORRES ROSA ORLANDA 73.430  
10-846 23/7/2010 828 C-55940 CACERES MIRANDA GLADIS DEL CARMEN 1.646.504  
10-847 23/7/2010 851 C-55941 CACERES TORRES ROSA ORLANDA 73.080  
10-848 23/7/2010 812 C-55942 NOCETTI RAMIREZ AQUILES HUMBERTO 73.500  
10-849 23/7/2010 813 C-55943 CACERES MIRANDA GLADIS DEL CARMEN 383.656  
10-850 23/7/2010 870 C-55944 CASTET MAURER ORLANDO ALEJANDRO 72.000  
10-851 26/7/2010 894 C-55945 C.G.E.DISTRIBUCION S.A. 14.620.018  
10-852 26/7/2010 893 C-55946 AGUAS ARAUCANIA S.A. 3.247.650  
10-853 28/7/2010 913 C-55947 HERNANDEZ BURGOS HUGO ALBERTO 700.000  
10-854 28/7/2010 895 C-55948 VERGARA CEBALLOS JUDITH ANGELICA 556.245  
10-854 28/7/2010 895 C-55949 PEREDA MARCHIONI RUFINO EXEQUIEL 556.245  
10-854 28/7/2010 895 C-55950 CASTRO LORCA HUGO ANTONIO 556.245  
10-854 28/7/2010 895 C-55951 URIBE DIAZ JAIME SALVADOR 556.245  
10-854 28/7/2010 895 C-55952 AGUILERA PINCHEIRA HECTOR SEBASTIAN 556.245  
10-854 28/7/2010 895 C-55953 SEGUEL ASTETE VICTORIANO 556.245  
10-854 28/7/2010 895 C-55954 FIGUEROA MELLADO PEDRO ENRIQUE 208.083  
10-855 28/7/2010 890 C-55955 MENDOZA JAQUE ELIZABETH 300.000  
10-856 28/7/2010 891 C-55956 HERNANDEZ BURGOS HUGO ALBERTO 84.000  
